Sârbo-Croată 4.3 K |
|
Legaturi |
| 1471 | Ian 2004 | Cantonese | 1.0 K | 76 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Javanese | 92 K | +3% | 1.2 M | 426 K | 1637 130 Mb | 15 K | mai mari de | 210 K | Nahuatl | 24 K | 0% < x < 25% | Kirghiz | Old Church Slavonic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| > Sesotho | > Aramaic | Occitan | > Emilian-Romagnol | 7.4 K | 14 Mb | 315 K | Marathi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 Mb | 58 | Icelandic | Zulu | 1059 | 3 | 10 | 19% | 81 K | Zazaki | 50 K | 13 K | 17 | 86 | 867 | 17 | 293 | 12% | 275 | 1383 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.1 K | 83% | Kalmyk | 13.7 | 1 | 2 | -18% | -5% | Novial | 28 K | Siswati | M | P | 584 | 1841 | 129 | 718 | __ | 49% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 322 K | +2% | Samoan | 6 | 1981 | 777 | 933 | 2.1 | Breton | Cebuano | 26 K | 49 | noi | 89 | 1.8 | 114 | 64% | K | 296 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.7 K | 73% | Mongolian | 0% | 263 | 22% | +3% | 20 | Low Saxon | externe | total | 39 K | 8 | 168 | 184 | 1 | 13.4 | 58 | 30% | 305 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.3 M | 76% | 11 K | 1715 | G | 131 | Lak | 243 | 39 K | interne | 10873 | 8 | +3% | 18.4 | 4 | 63% | 1597 | 233 | 1127 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.1 M | 275 | 49 K | 966 | 12.9 | 242 | 3 | 9.8 | Khmer | 24 K | 12848 | 47 K | Akan | 265 | 42% | +5% | 31 | -3% | 1935 | 145 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 K | __ 7864 22 | 1535 32% 258 | 7.6 15% +2% | 39 19.5 5 | B 1 68% | +2% 74% 271 | 743 291 1927 | 19% 379 395 | 2 94 12 | +2% 1888 1733 | 23% 425 __ | 1916 44 1379 | 26 1808 301 | 37 822 14% | 29 4474 Voro | 61% 937 57% | 243 38 32% | +44% 10.8 O | E 49 291 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.1 K | Alemannic | 22 | 76% | 11% | 3.8 K | 7.5 K | 1711 | Data | 305 | 187 | 79 | 2.3 Mb | 21 Mb | 287 Kb | 91.8 M | 1.6 M | Vietnamese | 4.6 K | Northern Sami | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 291 K | 32 K | H | noi | 83 | Apr 2008 | 2.0 K | 2 | 19% | 2530 | 1979 | 613 | Apr 2006 | 1.2 K | 351 K | 568 K | 14.5 M | 150 K | Mar 2002 | 152 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.9 K | 74 K | 16 | 1572 | 638 | 542 K | 3.6 M | 5 | 6186 | +2% | 1624 | 539 | 58.1 M | 636 Kb | Dec 2006 | 407 K | Sep 2007 | 261 Mb | 971 K | 157 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Iun 2007 | 44 K | 4 | +2% | 328 | 112 K | 1.5 M | 18% | 4 | __ | +3% | 295 | 173 K | 330 K | 96 Mb | 3.2 K | 188 K | 1.1 M | 6.8 M | Poloneză | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.5 K | Malayalam | 43% | 1336 | 20.5 | Upper Sorbian | 4.0 K | 310 | 1302 | 179 | +3% | 294 | 5.5 K | 3.1 M | Pangasinan | Dec 2001 | 350 K | Italiană | Limburgish | 44 Mb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.3 K | 13040 | 139 | 30% | +2% | 894 K | 15.9 M | 1554 | 427 | 258 | 55 | Yi | Japoneză | Irlandeză | Latină | 2.0 M | 168 K | 5.2 K | 187 Kb | 241 Mb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.1 M | 79 K | 82% | __ | 76% | 305 K | 397 K | 7431 | 23% | 1224 | 18% | 5741 | Aug 2003 | 5.1 M | 8.5 K | 4.7 M | 181 K | 5.0 K | 243 K | 174 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Iun 2005 | 17 K | 447 | +2% | -29% | Dec 2004 | 5.3 K | 66% | 189 | +2% | 17% | 39% | Aug 2006 | 1.3 K | 1.7 M | 3.1 K | 8.9 Mb | 366 K | Germană | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 510 K | Armenian | 18 | 183 | 421 | 140 K | 8.0 K | 19.8 | +2% | +2% | +8% | 6.0 | Feb 2005 | 213 K | 21.9 M | 424 K | 138 K | 153 K | 4.2 M | 499 Mb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 666 Mb | 13 K | +1% | 1396 | +3% | Banyumasan | 4.9 M | 52 | 1526 | 413 | 161 | 1.6 | 119 Mb | 32.0 M | 2.5 M | 218 K | 657 K | 2.3 M | 7.2 M | 25.8 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 73 Mb | Fulfulde | 19.9 | 83 | 16 | 2.3 K | Sep 2002 | 1373 | 1725 | 528 | 84% | +2% | 2.2 M | 162 K | 23.8 M | 4.4 M | 28 Mb | Aug 2001 | 391 K | Mar 2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 182 K | 21 K | 20% | 33 | 20.0 | Iun 2006 | 105 K | 1035 | 345 | __ | 121 | 4 | 108 K | 4.8 K | 1.8 M | 403 K | 186 K | 222 K | 2.7 M | Ian 2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 127 K | Chuvash | 1989 | 80 | 142 | 2.7 Mb | 1.0 Mb | 1361 | 53 | 314 | 329 | 1 | 996 Mb | 309 K | 78.6 M | 5.5 M | Feb 2006 | 367 K | 323 K | 177 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aug 2005 | 17.2 | 61 | Afar | 3 | 7.4 K | Baza de date | 17.6 | 116 | 20.3 | C | 1980 | Mai 2002 | 202 K | 6.2 K | 2.8 K | 1.0 Gb | 120 K | 235 K | Nov 2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kinyarwanda | 62 | 19.8 | 1 | 225 | Apr 2007 | 3.2 K | 8 | 6.0 | 486 | +3% | +2% | editări | 194 K | 2.8 M | 1.5 M | Mai 2008 | 217 K | 300 K | 3.5 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ian 2008 | 445 | +8% | 1704 | +3% | Burmeză | Iul 2005 | +2% | 19% | 3356 | 1651 | 1200 | 5.7 K | Wikipedieni | 258 K | 382 K | 776 Mb | 217 K | 1.2 M | 3.9 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.8 K | 1377 | 32% | 2 | 2 | Mar 2005 | 177 Mb | 33% | 4.1 | 64 | __ | 24% | 5.7 K | 118 K | 1.1 M | 6.4 K | 152 Mb | 6.3 K | 132 K | 1.0 Gb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 591 K | 83% | 15.2 | +2% | 2.1 | 300 K | Friziană | -9% | +2% | 12% | Pali | 32% | Belarussian | 12 Mb | Arabă | 176 K | 26 Mb | 5.7 M | Volapük | 189 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nov 2001 | 39 | 1823 | 902 | 19.9 | 119 K | 126 M | 20 | 85% | 274 | 23% | 1448 | 7.7 M | 224 K | Neapolitan | 240 K | 1.2 K | 3.8 Mb | 4.4 K | 713 Mb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 579 Mb | 79 | 23 | __ | 638 | 169 K | 1.8 M | 56 | -9% | 1335 | __ | 35 | Iul 2006 | 17.1 M | 3.1 K | Sep 2001 | Nov 2007 | Kapampangan | pe zi | 63 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 146 K | 1419 | 5 | __ | 32% | 88 Mb | 3.5 M | 72% | +2% | 3 | 265 | 155 | 3.7 M | Wikipedieni | Mai 2003 | 170 K | 306 K | 992 K | Croată | 29 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Olandeză | 379 | 431 | 7.2 | 5 | 8.6 K | 158 K | 9 | 735 | 297 | +2% | 1807 | Coreană | 1.7 M | 1.8 M | 6.1 Mb | 117 K | 193 Mb | 1.5 Mb | Bambara | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.8 K | 55 | 82% | 419 | 16% | Nov 2005 | Greacă | 1 | 249 | 82% | 17% | +6% | 101 K | Mai 2008 | 134 K | 267 K | 319 K | 855 K | 103 K | 72 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 279 K | 1723 | 1208 | 169 | +10% | 9.1 M | 162 Mb | 248 | 51 | 407 | 1641 | +3% | 430 K | 187 K | 9.8 K | Mai 2005 | 140 K | 168 K | Marshallese | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 352 K | 21% | 257 | 345 | Cree | 828 Mb | 123 M | __ | 764 | 29% | 200 | +2% | 3.4 M | 157 K | 6.3 M | 1.6 K | 308 K | 628 K | Spaniolă | 84 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 273 K | 188 | 702 | 5.8 | 21% | 359 K | 212 K | 76% | 812 | 281 | 30% | 636 | 190 K | 1.3 K | editări | 4.4 M | Aug 2004 | 7.4 M | Olandeză | 52 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 Mb | 310 | 32% | 220 | 540 | 4.5 M | 245 K | 6.6 | 16 | 33 | 1733 | 1247 | Sep 2005 | Mar 2008 | 98.0 M | 145 K | Maghiară | 559 Mb | 1.3 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.5 Kb | 17 | 1753 | 531 | 1662 | 1.9 K | Daneză | 324 | 1361 | 41 | 6.0 | 19.7 | 9.9 Mb | 197 K | 327 K | 2.6 K | West Flemish | Nauruan | Ladino | Min Nan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 256 K | 66% | 139 | Igbo | 22% | 137 K | 2.0 M | 609 | 32 | +2% | Zoom | 32% | editări | Aug 2007 | 9.9 M | 18.5 M | 275 K | imagini | 22 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 229 K | 8 | 85% | 16.0 | 83% | 428 K | 245 K | 23% | 1454 | 16.8 | +3% | 315 | 479 Mb | 413 K | 434 K | 248 K | 482 K | 50 K | 20 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Feb 2008 | N | 1207 | +3% | Twi | Ian 2005 | 970 Mb | 15.5 | 29% | 72% | 11% | __ | 81.6 M | 1.6 M | 1.8 K | 375 K | 3.8 M | Cehă | Corsican | Kanuri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 Mb | 11% | 18.0 | 8 | __ | 0.5 Kb | Chichewa | 1 | 233 | 22% | 8.7 | 70 | 27.4 M | 7.1 K | 250 K | 1.1 K | 67.8 M | 19 K | Sangro | Articole | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115 K | 32 | 17 | 54 | 31% | Buginese | 87 K | __ | 863 | 8 | 1989 | 6626 | 2.3 M | 1.1 M | 29.6 M | 589 K | 116 M | 67 K | 56 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| editări | 17.9 | 2.1 | 1661 | 44 | 67 K | Kazakh | 19% | 81 | 9 | 63 | 1394 | 2.0 M | 396 K | 332 K | 293 K | 120 K | Sicilian | Arpitan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.1 M | 1 | 30% | 23% | 1617 | 25 K | 14 | 74% | 2257 | 12% | 945 | 299 K | Iul 2002 | 383 K | 177 K | 4.2 K | 97 K | 67 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 111 K | 273 | 13 | 1.9 | 1419 | 61 K | 66 | 99 | 76% | 1783 | 1986 | 391 K | 225 K | 282 K | Sep 2003 | 302 K | 10 K | Kannada | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.4 K | 9.3 | 229 | 73 | 378 | cuvinte | 83 K | +3% | 245 | 85 | 32% | 78 | 475 K | 301 K | Feb 2004 | editări | 63.1 M | 12 K | 35 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 229 K | 23% | 46 | 180 | 254 | Cornish | Lingala | 223 | 338 | +4% | 22% | 713 | 19 K | 3.7 K | 1.7 K | Iun 2004 | 1.7 M | Telugu | 50 K | Choctaw | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.3 Mb | 182 | 66% | 13.6 | 84 | 11 K | Faroese | 21 | 84% | +2% | __ | __ | Simple English | 192 K | 2.9 K | 132 K | Navajo | media | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.8 Mb | 135 | 20.7 | 22% | 497 | Kikuyu | 12 K | 2 | 72% | 1.6 | 7.4 | 8348 | Turkmen | 850 K | 947 Mb | 200 K | 285 Mb | 84 K | Venetian | Setswana | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 140 Mb | __ | 8922 | 1241 | 13 | 14 K | 11167 | 15 | 1315 | +2% | 389 | 1756 | Tigrinya | Oct 2002 | 2.3 M | Turcă | 2.6 M | 45 K | Tahitian | 12 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.6 K | 7.6 | 55 | 55 | __ | Assamese | 56 K | 16% | 1669 | 62 | 852 | 325 | 690 Mb | 84.3 M | Mazandarani | 237 K | 11 K | Basque | media | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
